| รุ่นผลิตภัณฑ์ | P10510 BK002 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | TUBING 0.102" ID PVC 500' BLACK | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1428 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.P10510 BK002.pdf2.P10510 BK002.pdf3.P10510 BK002.pdf |
| ความหนาของผนัง | 0.016" (0.40mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Smooth |
| ชนิด | Solid Tubing | ชุด | FIT® PVC-105 |
| ชื่ออื่น | P10510 BK002-ND P10510BK002 PVC-105-10 BK002 PVC10510 BK002 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 105°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL 224 VW-1 |
| วัสดุ | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | การป้องกันของเหลว | Oil Resistant |
| ความยาว | 500' (152.40m) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| การป้องกันความร้อน | Heat Resistant | คุณลักษณะเด่น | - |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | Corrosion Resistant, UV Resistant | เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอก | 0.144" (3.66mm) |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - Inside | 0.102" (2.59mm) | คำอธิบายโดยละเอียด | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.102" (2.59mm) 500' (152.40m) |
| สี | Black | ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






