| รุ่นผลิตภัณฑ์ | TFT20024 NA002 | ผู้ผลิต | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | TUBING 0.02" ID PTFE 500' NAT | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 275 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.TFT20024 NA002.pdf2.TFT20024 NA002.pdf3.TFT20024 NA002.pdf |
| ความหนาของผนัง | 0.010" (0.25mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Smooth |
| ชนิด | Solid Tubing | ชุด | FIT® TFT-200 |
| ชื่ออื่น | TFT20024 NA002-ND TFT20024NA002 TFT20024NA002-500 TFT20024NA002-ND |
อุณหภูมิในการทำงาน | -75°C ~ 260°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 |
| วัสดุ | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | การป้องกันของเหลว | Oil Resistant |
| ความยาว | 500' (152.40m) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| การป้องกันความร้อน | Heat Resistant | คุณลักษณะเด่น | - |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | Corrosion Resistant | เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอก | 0.046" (1.17mm) |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง - Inside | 0.020" (0.51mm) | คำอธิบายโดยละเอียด | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.020" (0.51mm) 500' (152.40m) |
| สี | Natural | ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



