| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 5510403F | ผู้ผลิต | Dialight |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED CBI 3MM HI EFF RED DIFF .250 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 83122 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.5510403F.pdf2.5510403F.pdf3.5510403F.pdf |
| ความยาวคลื่น - พีค | 650nm | อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | 2V |
| มุมมอง | 45° | ชุด | 551 |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | ชื่ออื่น | 350-2359 551-0403F 551-0403F-ND |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole, Right Angle | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela การให้คะแนน | 10mcd | เลนส์ชนิด | Diffused, Tinted |
| สไตล์เลนส์ / ขนาด | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Circuit Board Indicator Single Red Diffused, Tinted 2V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | ปัจจุบัน | 10mA |
| องค์ประกอบ | Single | สี | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











