| รุ่นผลิตภัณฑ์ | SS12 | ผู้ผลิต | Fairchild/ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SMA | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 902479 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.SS12.pdf2.SS12.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ยอดย้อนกลับ (สูงสุด) | Schottky | แรงดันไฟฟ้า - ส่ง (Vf) (สูงสุด) @ หาก | 1A |
| แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | SMA (DO-214AC) | ชุด | - |
| สถานะ RoHS | Tape & Reel (TR) | ย้อนกลับเวลาการกู้คืน (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| ต้านทาน @ ถ้า F | - | โพลาไรซ์ | DO-214AC, SMA |
| ชื่ออื่น | SS12FS SS12FS-ND SS12FSTR |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | SS12 |
| ขยายคำอธิบาย | Diode Schottky 20V 1A Surface Mount SMA (DO-214AC) | การกำหนดค่าไดโอด | 200µA @ 20V |
| ลักษณะ | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SMA | ปัจจุบัน - รั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 500mV @ 1A |
| ปัจจุบัน - เฉลี่ย Rectified (ไอโอ) (ต่อ Diode) | 20V | การประจุกระแสไฟ @ Vr, F | -65°C ~ 125°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



