| รุ่นผลิตภัณฑ์ | C0805C222JARACTU | ผู้ผลิต | KEMET |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP CER 2200PF 250V X7R 0805 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 598229 pcs | แผ่นข้อมูล | C0805C222JARACTU.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 250V | ความอดทน | ±5% |
| ความหนา (สูงสุด) | 0.035" (0.88mm) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | X7R |
| ขนาด / มิติ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ชุด | C |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0805 (2012 Metric) | ชื่ออื่น | C0805C222JARAC C0805C222JARAC7800 C0805C222JARAC7867 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount, MLCC |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สไตล์ตะกั่ว | - |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | - | คุณลักษณะเด่น | - |
| อัตราความล้มเหลว | - | คำอธิบายโดยละเอียด | 2200pF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| ปริมาตร | 2200pF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |













