| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 1676 | ผู้ผลิต | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 219656 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.1676.pdf2.1676.pdf |
| การสิ้นสุด | Solder | ประเภทหาง | No Tail |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหาง | - | ความลึกซ็อกเก็ต | 0.195" (4.95mm) |
| ชุด | - | Pin เส้นผ่าศูนย์กลางรู | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | ชื่ออื่น | 1676K 1676K-ND 36-1676 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | การติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.087" (2.21mm) |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ความยาว - โดยรวม | 0.236" (6.00mm) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS non-compliant | กองทัพแทรก | - |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแปลน | 0.126" (3.20mm) | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) No Tail Solder | วัสดุของ | Beryllium Copper |
| ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | 10.0µin (0.25µm) | ติดต่อเสร็จสิ้น | Gold |
| คณะกรรมการความหนา | - | ยอมรับขนาดของสแควร์ | - |
| ยอมรับ Pin เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |








