| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MBRB1645 | ผู้ผลิต | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DIODE SCHOTTKY 45V 16A D2PAK | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | มีสารตะกั่ว / RoHS ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4375 pcs | แผ่นข้อมูล | MBRB1645.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ยอดย้อนกลับ (สูงสุด) | Schottky | แรงดันไฟฟ้า - ส่ง (Vf) (สูงสุด) @ หาก | 16A |
| แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | D2PAK | ชุด | - |
| สถานะ RoHS | Tube | ย้อนกลับเวลาการกู้คืน (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| ต้านทาน @ ถ้า F | - | โพลาไรซ์ | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| ชื่ออื่น | *MBRB1645 VS-MBRB1645 VS-MBRB1645-ND VSMBRB1645 VSMBRB1645-ND |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | MBRB1645 |
| ขยายคำอธิบาย | Diode Schottky 45V 16A Surface Mount D2PAK | การกำหนดค่าไดโอด | 200µA @ 45V |
| ลักษณะ | DIODE SCHOTTKY 45V 16A D2PAK | ปัจจุบัน - รั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 630mV @ 16A |
| ปัจจุบัน - เฉลี่ย Rectified (ไอโอ) (ต่อ Diode) | 45V | การประจุกระแสไฟ @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



