STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | L293DD | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC MOTOR DRIVER PAR 20-SOIC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 23746 pcs | แผ่นข้อมูล | L293DD.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 4.5 V ~ 36 V | แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 4.5 V ~ 36 V |
| เทคโนโลยี | - | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 20-SOIC |
| ความละเอียดขั้นตอน | - | ชุด | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | Half Bridge (4) | ชื่ออื่น | 497-1390-5 497-4552-5 497-4552-5-ND E-L293DD |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ประเภทมอเตอร์ - Stepper | Bipolar | ประเภทมอเตอร์ - AC, DC | Brushed DC |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| อินเตอร์เฟซ | Parallel | ฟังก์ชัน | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Bipolar Motor Driver Parallel 20-SOIC | ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 600mA |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | L293 | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






