STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | L6910 | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG CTRLR BUCK 16SOIC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | มีสารตะกั่ว / RoHS ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 30719 pcs | แผ่นข้อมูล | L6910.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน (Vcc / Vdd) | 5 V ~ 12 V | โทโพโลยี | Buck |
| ซิงโคร Rectifier | Yes | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 16-SO |
| ชุด | - | การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ประเภทขาออก | Transistor Driver | เฟสเอาท์พุท | 1 |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive | ชื่ออื่น | 497-3656-5 497-4220-5 497-4220-5-ND |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | จำนวนขาออก | 1 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ฟังก์ชัน | Step-Down | ความถี่ - การสลับ | 200kHz |
| รอบหน้าที่ (สูงสุด) | 100% | คำอธิบายโดยละเอียด | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO |
| คุณลักษณะการควบคุม | Current Limit, Frequency Control, Phase Control, Power Good, Soft Start | ซิงค์นาฬิกา | No |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | L6910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |













