STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LD39150PT-R | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 194657 pcs | แผ่นข้อมูล | LD39150PT-R.pdf |
| แรงดันตก (สูงสุด) | 0.4V @ 1.5A | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 1.22V |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | 5V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 6V |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | PPAK | ชุด | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | Over Current, Over Temperature | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| ประเภทขาออก | Adjustable | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK | ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 2.5mA |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 1.5A | คุณลักษณะการควบคุม | - |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | LD39150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







