STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LDR2533BPT-R | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG LINEAR 2.5V/3.3V PPAK | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | มีสารตะกั่ว / RoHS ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 50355 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันตก (สูงสุด) | 0.8V @ 1A | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 2.5V, 3.3V |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 15V |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | PPAK | ชุด | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | บรรจุภัณฑ์ | Cut Tape (CT) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 70dB (120Hz) |
| ประเภทขาออก | Fixed | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | 497-3505-1 LDR2533BPTR |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 2 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 2.5V, 3.3V 500mA, 1A PPAK | ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | 1.6mA |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 50µA | ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 500mA, 1A |
| คุณลักษณะการควบคุม | Enable | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | LDR2533B |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |










