STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LM235Z | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SENSOR ANALOG -40C-125C TO92-3 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 55417 pcs | แผ่นข้อมูล | LM235Z.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | - | ทดสอบสภาพ | -40°C ~ 125°C |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | TO-92-3 | ชุด | - |
| ประเภทเซนเซอร์ | Analog, Local | อุณหภูมิในการตรวจจับ - รีโมต | - |
| อุณหภูมิในการตรวจจับ - ท้องถิ่น | -40°C ~ 125°C | มติ | 10mV/°C |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| ประเภทขาออก | Analog Voltage | ชื่ออื่น | 497-7324 497-7324-5 497-7324-5-ND LM235Z-ND |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C TO-92-3 |
| ความถูกต้อง - สูงสุด (ต่ำสุด) | ±1.5°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











