STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LM723CD | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG LINEAR POS ADJ 150MA 14SO | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 318367 pcs | แผ่นข้อมูล | LM723CD.pdf |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 2V |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | 37V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 40V |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 14-SO | ชุด | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | Over Current | บรรจุภัณฑ์ | Tube |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 86db ~ 74dB (100Hz ~ 10kHz) |
| ประเภทขาออก | Adjustable | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | 497-1595-5 497-2984-5 497-2984-5-ND |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2 V ~ 37 V 150mA 14-SO | ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 4mA |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 150mA | คุณลักษณะการควบคุม | - |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | LM723 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











