STMicroelectronics
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | X0202MA 2BL2 | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SCR 1.25A 600V TO-92 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 321711 pcs | แผ่นข้อมูล | X0202MA 2BL2.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - วันที่ของรัฐ (Vtm) (สูงสุด) | 1.45V | แรงดันไฟฟ้า - ปิดเครื่อง | 600V |
| แรงดันไฟฟ้า - กระตุ้นเกท (Vgt) (สูงสุด) | 800mV | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | TO-92-3 |
| ชุด | - | ประเภท SCR | Sensitive Gate |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| ชื่ออื่น | 497-6810-2 497-6810-2-ND 497-6810-3 X0202MA 2BL2-ND X0202MA2BL2 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | คำอธิบายโดยละเอียด | SCR 600V 1.25A Sensitive Gate Through Hole TO-92-3 |
| ปัจจุบัน - วันที่ของรัฐ (มัน (RMS)) (สูงสุด) | 1.25A | ปัจจุบัน - วันที่ของรัฐ (มัน (AV)) (สูงสุด) | 800mA |
| ปัจจุบันเปิด - ปิดของรัฐ (สูงสุด) | 5µA | ปัจจุบัน -. องค์กรไม่แสวงหาตัวแทน Surge 50, 60Hz (ITSM) | 22.5A, 25A |
| ปัจจุบัน - ถือ (Ih) (สูงสุด) | 5mA | ปัจจุบัน - กระตุ้นเกท (Igt) (สูงสุด) | 200µA |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | X02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |














