Samtec, Inc.
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | BCS-132-L-D-DE-059 | ผู้ผลิต | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 13991 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.BCS-132-L-D-DE-059.pdf2.BCS-132-L-D-DE-059.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | 475VAC | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Board | ชุด | Tiger Claw™ BCS |
| ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) | Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C |
| จำนวนแถว | 2 | จำนวนตำแหน่ง Loaded | 63 |
| จำนวนตำแหน่ง | 64 | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 |
| แต่งงานซ้อนไฮ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | ความสูงฉนวน | 0.290" (7.37mm) |
| สีฉนวน | Black | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | ประเภทสลัก | Push-Pull |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 64 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector Through Hole | พิกัดกระแส | 4.6A per Contact |
| ประเภทที่ติดต่อ | Female Socket | รูปแบบการติดต่อ | Square |
| วัสดุของ | Phosphor Bronze | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | 0.120" (3.05mm) |
| ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | - | ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 10.0µin (0.25µm) |
| ติดต่อ Finish - โพสต์ | Tin | ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Receptacle, Bottom or Top Entry | การประยุกต์ใช้งาน | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




