| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CLE-157-01-F-DV | ผู้ผลิต | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | .8MM MICRO SOCKET STRIPS | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 10457 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | - | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Board | ชุด | CLE |
| ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | 0.047" (1.20mm) | Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.031" (0.80mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C |
| จำนวนแถว | 2 | จำนวนตำแหน่ง Loaded | All |
| จำนวนตำแหน่ง | 114 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 |
| แต่งงานซ้อนไฮ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ความสูงฉนวน | 0.130" (3.30mm) |
| สีฉนวน | Black | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| คุณลักษณะเด่น | - | ประเภทสลัก | Push-Pull |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 114 Position Receptacle, Pass Through Connector Surface Mount | พิกัดกระแส | 2.7A per Contact |
| ประเภทที่ติดต่อ | Female Socket | รูปแบบการติดต่อ | Square |
| วัสดุของ | Beryllium Copper | ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | - |
| ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | 3.00µin (0.076µm) | ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 3.00µin (0.076µm) |
| ติดต่อ Finish - โพสต์ | Gold | ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Receptacle, Pass Through | การประยุกต์ใช้งาน | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



