Samtec, Inc.
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | TSM-111-01-H-TM | ผู้ผลิต | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 12416 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.TSM-111-01-H-TM.pdf2.TSM-111-01-H-TM.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | - | การสิ้นสุด | Solder |
| รูปแบบ | Board to Board or Cable | การปกปิด | Unshrouded |
| ชุด | TSM | ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) |
| สถานะ RoHS | RoHS Compliant | Pitch - การผสมพันธุ์ | 0.100" (2.54mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | จำนวนแถว | 3 |
| จำนวนตำแหน่ง Loaded | All | จำนวนตำแหน่ง | 33 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount, Through Hole | วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 |
| แต่งงานซ้อนไฮ | - | ค่าการส่งผ่านข้อมูล | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| ความสูงฉนวน | 0.100" (2.54mm) | สีฉนวน | Black |
| ป้องกันน้ำและฝุ่น | - | คุณลักษณะเด่น | - |
| ประเภทสลัก | Push-Pull | คำอธิบายโดยละเอียด | Connector Header Surface Mount, Through Hole 33 position 0.100" (2.54mm) |
| พิกัดกระแส | - | ประเภทที่ติดต่อ | Male Pin |
| รูปแบบการติดต่อ | Square | วัสดุของ | Phosphor Bronze |
| ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | 0.385" (9.78mm) | ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | 0.230" (5.84mm) |
| ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | 3.00µin (0.076µm) | ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | 30.0µin (0.76µm) |
| ติดต่อ Finish - โพสต์ | Gold | ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | Gold |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header | การประยุกต์ใช้งาน | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |









